こんにちは。3兄妹を育てながら働いているワーママのりみです。
新電力ってよく聞くけど、今の電力会社と乗り換えて本当にお得になるの?
私も電力会社を乗り換える際に本当にお得になるのか、不安でした。
電力会社を乗り換えて本当にお得になるの?
比較サイトを利用してみたけれど、正直不安だなぁ。
そこで実際に電気代がどのくらいお得になるのか自分で計算してみることにしました。
結果、電力会社を乗り換えることで年間約19,000円安くなることがわかったので、最終的にTERASELでんきの【超TERASEL東京Bプラン】に乗り換えました。
この記事では、私が実際に新電力会社の4プランの電気代を比較した結果を紹介します。
比較した項目は電気代の請求内訳と同じ下記4つです。
結果として電力量料金以外ではほとんど差がありませんでした。
また電気代比較サイトでのシュミレーション結果とほとんど差がないことが分かりました。
ここからは細かい数字の羅列になるので、すぐに電力会社乗り換え後の電気代を知りたい方は下記より比較サイトを利用してみてください。
【電力会社乗り換え】比較内容
わが家の契約状況
我が家の電力乗り換え前の契約状況は下記の通りでした。
子どもたちは日中保育園で過ごし、夫と私はほぼ毎日在宅勤務している状況です。
そのためスタンダードS(24時間同一の料金設定のプラン)で契約していました。
今回の比較内容
【電気代比較会社・プラン一覧】
電力会社 | プラン名 | 概要 |
---|---|---|
東京電力 ※契約中 | スタンダードS | 24時間同一の料金設定。昼間でも在宅している家庭に向いている。 |
idemitsuでんき | Sプラン | 東京電力と比較すると基本料金は同額、電力量料金は120kWhをこえた分が割安に設定されている。 |
コスモでんき | コスモでんき スタンダード | 東京電力と比較すると基本料金は同額、電力量料金は120kWhをこえ300kWhまでの電力量料金が割安に設定され、さらに契約アンペア数と毎月の電気使用量によって割引される。 |
TERASELでんき | 超TERASEL東京B | 東京電力と比較すると基本料金は同額、電力量料金は120kWhをこえた分が割安に設定されている。 |
ミツウロコでんき | 従量電灯B | 東京電力と比較すると基本料金は同額、電力量料金は120kWhをこえた分が割安に設定されている。 |
まずは乗り換え候補の電力会社とプランをエネチェンジを使用して調べました。
結果、上記電力会社のプランを乗り換え候補として比較することにしました。
また電気代の請求内容は、「基本料金」・「電力量料金」・「燃料費調整額」・「再エネ発電促進賦課」金で構成されているので今回はそれぞれで比較しました。
最終結果
各社の電気代を比較した結果、年間で19.051円安くなる結果となりました。
電力会社 | プラン名 | 現在の契約との比較 |
---|---|---|
東京電力 | スタンダードS | 現在の契約 |
idemitsuでんき | Sプラン | -17,455円 |
コスモでんき | コスモでんき スタンダード | -10,720円 |
TERASELでんき | 超TERASEL東京B | -19,042円 |
ミツウロコでんき | 従量電灯B | -19,051円 |
【比較1】基本料金
【基本料金の比較結果】
電力会社 | プラン名 | 月額基本料金(50A) |
---|---|---|
東京電力 | スタンダードS | 1,430円 |
idemitsuでんき | Sプラン | 1,430円 |
コスモでんき | コスモでんき スタンダード | 1,430円 |
TERASELでんき | 超TERASEL東京B | 1,430円 |
ミツウロコでんき | 従量電灯B | 1,430円 |
【比較2】電力量料金
【電力量料金の比較結果】
電力会社 | プラン名 | 年間電力量料金※ |
---|---|---|
東京電力 | スタンダードS | ¥176,941 |
idemitsuでんき | Sプラン | ¥159,486 |
コスモでんき | コスモでんき スタンダード | ¥166,221 |
TERASELでんき | 超TERASEL東京B | ¥157,899 |
ミツウロコでんき | 従量電灯B | ¥157,890 |
東京電力【スタンダードS】
【東京電力電力量料金】
段階 | 区分 | 料金単価 |
---|---|---|
1段階料金 | 1~120kWh | 19.88円/kWh |
2段階料金 | 121kWh〜300kWh | 26.46円/kWh |
3段階料金 | 300kWh超過 | 30.57円/kWh |
【東京電力年間電力量料金シュミレーション結果】
2021年 使用電力量 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1月 674kWh | 2385.6 | 4762.8 | 11433.18 | ¥18,582 |
2月 745kWh | 2385.6 | 4762.8 | 13603.65 | ¥20,752 |
3月 507kWh | 2385.6 | 4762.8 | 6327.99 | ¥13,476 |
4月 469kWh | 2385.6 | 4762.8 | 5166.33 | ¥12,315 |
5月 395kWh | 2385.6 | 4762.8 | 2904.15 | ¥10,053 |
6月 452kWh | 2385.6 | 4762.8 | 4646.64 | ¥11,795 |
7月 511kWh | 2385.6 | 4762.8 | 6144.57 | ¥13,293 |
8月 643kWh | 2385.6 | 4762.8 | 10485.51 | ¥17,634 |
9月 714kWh | 2385.6 | 4762.8 | 12655.98 | ¥19,804 |
10月 502kWh | 2385.6 | 4762.8 | 6175.14 | ¥13,324 |
11月 512kWh | 2385.6 | 4762.8 | 6480.84 | ¥13,629 |
12月 468kWh | 2385.6 | 4762.8 | 5135.76 | ¥12,284 |
idemitsuでんき【Sプラン】
【idemitsuでんき電力量料金】
段階 | 区分 | 料金単価 |
---|---|---|
1段階料金 | 1~120kWh | 19.88円/kWh |
2段階料金 | 121kWh〜300kWh | 24.44円/kWh |
3段階料金 | 300kWh超過 | 26.18円/kWh |
【idemitsuでんき年間電力量料金シュミレーション結果】
2021年 使用電力量 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1月 674kWh | 2385.6 | 4399.2 | 9791.32 | ¥16,576 |
2月 745kWh | 2385.6 | 4399.2 | 11650.1 | ¥18,435 |
3月 507kWh | 2385.6 | 4399.2 | 5419.26 | ¥12,204 |
4月 469kWh | 2385.6 | 4399.2 | 4424.42 | ¥11,209 |
5月 395kWh | 2385.6 | 4399.2 | 2487.1 | ¥9,272 |
6月 452kWh | 2385.6 | 4399.2 | 3979.36 | ¥10,764 |
7月 511kWh | 2385.6 | 4399.2 | 5262.18 | ¥12,047 |
8月 643kWh | 2385.6 | 4399.2 | 8979.74 | ¥15,765 |
9月 714kWh | 2385.6 | 4399.2 | 10838.52 | ¥17,623 |
10月 502kWh | 2385.6 | 4399.2 | 5288.36 | ¥12,073 |
11月 512kWh | 2385.6 | 4399.2 | 5550.16 | ¥12,335 |
12月 468kWh | 2385.6 | 4399.2 | 4398.24 | ¥11,183 |
コスモでんき【コスモでんきスタンダード】
【コスモでんき電力量料金】
段階 | 区分 | 料金単価 |
---|---|---|
1段階料金 | 1~120kWh | 19.88円/kWh |
2段階料金 | 121kWh〜300kWh | 26.46円/kWh |
3段階料金 | 300kWh超過 | 30.57円/kWh |
【コスモでんき割引】
月間使用量 | 月間割引額(50A) |
---|---|
200-250kWh未満 | 210円 |
250-300kWh未満 | 260円 |
300-350kWh未満 | 310円 |
350-400kWh未満 | 410円 |
400-450kWh未満 | 620円 |
450-500kWh未満 | 770円 |
500-550kWh未満 | 870円 |
550-600kWh未満 | 970円 |
600kWh以上 | 1,130円 |
【コスモでんき年間電力量料金シュミレーション結果】
2021年 使用電力量 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 割引 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1月 674kWh | 2385.6 | 4762.8 | 11433.18 | -1130 | ¥17,452 |
2月 745kWh | 2385.6 | 4762.8 | 13603.65 | -1130 | ¥19,622 |
3月 507kWh | 2385.6 | 4762.8 | 6327.99 | -870 | ¥12,606 |
4月 469kWh | 2385.6 | 4762.8 | 5166.33 | -770 | ¥11,545 |
5月 395kWh | 2385.6 | 4762.8 | 2904.15 | -410 | ¥9,643 |
6月 452kWh | 2385.6 | 4762.8 | 4646.64 | -770 | ¥11,025 |
7月 511kWh | 2385.6 | 4762.8 | 6144.57 | -870 | ¥12,423 |
8月 643kWh | 2385.6 | 4762.8 | 10485.51 | -1130 | ¥16,504 |
9月 714kWh | 2385.6 | 4762.8 | 12655.98 | -1130 | ¥18,674 |
10月 502kWh | 2385.6 | 4762.8 | 6175.14 | -870 | ¥12,454 |
11月 512kWh | 2385.6 | 4762.8 | 6480.84 | -870 | ¥12,759 |
12月 468kWh | 2385.6 | 4762.8 | 5135.76 | -770 | ¥11,514 |
TERASELでんき【超TERASEL東京B】
【TERASELでんき電力量料金】
段階 | 区分 | 料金単価 |
---|---|---|
1段階料金 | 1~120kWh | 19.88円/kWh |
2段階料金 | 121kWh〜300kWh | 24.34円/kWh |
3段階料金 | 300kWh超過 | 25.72円/kWh |
【TERASELでんき年間電力量料金シュミレーション結果】
2021年 使用電力量 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1月 674kWh | 2385.6 | 4381.2 | 9619.28 | ¥16,386 |
2月 745kWh | 2385.6 | 4381.2 | 11445.4 | ¥18,212 |
3月 507kWh | 2385.6 | 4381.2 | 5324.04 | ¥12,091 |
4月 469kWh | 2385.6 | 4381.2 | 4346.68 | ¥11,113 |
5月 395kWh | 2385.6 | 4381.2 | 2443.4 | ¥9,210 |
6月 452kWh | 2385.6 | 4381.2 | 3909.44 | ¥10,676 |
7月 511kWh | 2385.6 | 4381.2 | 5169.72 | ¥11,937 |
8月 643kWh | 2385.6 | 4381.2 | 8821.96 | ¥15,589 |
9月 714kWh | 2385.6 | 4381.2 | 10648.08 | ¥17,415 |
10月 502kWh | 2385.6 | 4381.2 | 5195.44 | ¥11,962 |
11月 512kWh | 2385.6 | 4381.2 | 5452.64 | ¥12,219 |
12月 468kWh | 2385.6 | 4381.2 | 4320.96 | ¥11,088 |
ミツウロコでんき【従量電灯B】
【ミツウロコでんき電力量料金】
段階 | 区分 | 料金単価 |
---|---|---|
1段階料金 | 1~120kWh | 21.83円/kWh |
2段階料金 | 121kWh〜300kWh | 23.05円/kWh |
3段階料金 | 300kWh超過 | 25.71円/kWh |
【ミツウロコでんき年間電力量料金シュミレーション結果】
2021年 使用電力量 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1月 674kWh | 2619.6 | 4149.0 | 9615.54 | ¥16,384 |
2月 745kWh | 2619.6 | 4149.0 | 11440.95 | ¥18,210 |
3月 507kWh | 2619.6 | 4149.0 | 5321.97 | ¥12,091 |
4月 469kWh | 2619.6 | 4149.0 | 4344.99 | ¥11,114 |
5月 395kWh | 2619.6 | 4149.0 | 2442.45 | ¥9,211 |
6月 452kWh | 2619.6 | 4149.0 | 3907.92 | ¥10,677 |
7月 511kWh | 2619.6 | 4149.0 | 5167.71 | ¥11,936 |
8月 643kWh | 2619.6 | 4149.0 | 8818.53 | ¥15,587 |
9月 714kWh | 2619.6 | 4149.0 | 10643.94 | ¥17,413 |
10月 502kWh | 2619.6 | 4149.0 | 5193.42 | ¥11,962 |
11月 512kWh | 2619.6 | 4149.0 | 5450.52 | ¥12,219 |
12月 468kWh | 2619.6 | 4149.0 | 4319.28 | ¥11,088 |
【比較3】燃料費調整額
燃料費調整額とは?
燃料費調整額は、原油・LNG・石炭それぞれの3か月間の貿易統計価格にもとづき算出された平均燃料価格と基準燃料価格との比較による差分にもとづき算定されます。
新電力では、電力会社からの切り替えにより電気料金が削減されたことを明確にするため、燃料費調整額は、該当エリアの電力会社と同じ料金とすることが一般的です。
ただし、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」と異なり、法により単価が定まっている訳ではないため、独自の燃料費調整単価を設定する新電力もあります。
【各社燃料費調整額】
電力会社 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月 |
---|---|---|---|
東京電力 | ¥4.15 | ¥5.10 | ¥5.13 |
idemitsuでんき | ¥4.15 | ¥5.10 | ¥6.50 |
コスモでんき | ¥4.15 | ¥5.10 | ¥5.13 |
TERASELでんき | ¥4.15 | ¥5.10 | ¥6.50 |
ミツウロコでんき | ¥4.15 | ¥5.10 | ¥6.50 |
2022年7月8月は同額でしたが、2022年9月は会社によって設定金額が異なっています。
新電力では東京電力などの地域の電力会社と同一価格で設定している場合が多いですが、今後の動向にも注意をして直近数ヶ月の価格を確認するようにしましょう。
燃料費調整額は各社のHPに掲載されています。
月初に当月分の価格を公表している会社が多いです。
【比較4】再エネ発電促進賦課金
再エネ発電促進賦課金とは?
再生可能エネルギーの普及拡大を目指し、日本では2012年7月より「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)」を開始しています。
FIT制度は、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。この買取に要する費用負担は、電気を利用する国民全員から、2014年8月より再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下、再エネ賦課金)という形で収集されています。
再エネ賦課金は、電気料金に上乗せされる形で、電力会社より各需要家に請求されます。なお、再エネ賦課金の単価は、年度ごとに国が全国一律で決定しており、全国全ての電力会社で同一の料金体系となっております。
再エネ発電促進賦課金は電力会社で同一の料金体系のため、比較は行いません。
まとめ:電力乗り換えでどのくらいお得になるか確認しよう
今回私は電力乗り換えでどのくらいお得になるのか自分で計算しましたが、比較サイトを利用すれば自動で計算してくれます。
比較サイト(エネチェンジ)の結果と自分で計算した結果に差はほとんどなかったです。
我が家は電気代とその他特典を比較して最終的にTERASELでんきに乗り換えました。
【比較サイト(エネチェンジ)利用結果】
乗り換え手続きもWEB画面で5分で完了しました。
電力乗り換えに興味のある方は一度比較サイトを使用して、乗り換えてどのくらいお得になるのか確認してみるとよいでしょう。
比較サイトを利用すれば、簡単に結果が分かります!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!